| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 26 | 20 | 4 | 2 | +38 | 64 |
| 2 | 波尔图 | 26 | 19 | 4 | 3 | +32 | 61 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 26 | 18 | 3 | 5 | +27 | 57 |
| 4 | 布拉加 | 26 | 15 | 5 | 6 | +18 | 50 |
| 5 | 吉马良斯 | 26 | 13 | 6 | 7 | +9 | 45 |
| 6 | 阿罗卡 | 26 | 11 | 7 | 8 | +2 | 40 |
| 7 | 法马利康 | 26 | 9 | 9 | 8 | -1 | 36 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 26 | 9 | 7 | 10 | -4 | 34 |
| 9 | 博阿维斯塔 | 26 | 8 | 8 | 10 | -6 | 32 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 26 | 8 | 6 | 12 | -10 | 30 |
葡萄牙足球超级联赛(Primeira Liga)是葡萄牙最高级别职业足球联赛,2025赛季竞争空前激烈。传统三强——本菲卡、波尔图、葡萄牙体育持续统治积分榜,但布拉加、吉马良斯等劲旅同样展现搅局实力。本赛季本菲卡凭借稳健防守与高效进攻暂居榜首,波尔图仅落后3分,争冠悬念保留至最后阶段。
⚡ 欧战资格方面,前四名直接进入欧冠小组赛,第五名参加欧联杯。保级区则暗流涌动,最后三名将降入葡甲。近期卡萨皮亚与博阿维斯塔状态回暖,保级形势仍不明朗。
场均进球2.6
本菲卡主场不败
波尔图防守最佳
葡萄牙体育青年军

